- Super 3D Dc Inverter.
- Ψυκτικό μέσο R410A.
- Ενεργειακή κλάση Α χάρη στην τεχνολογία DC Inverter. Επιτρέπει ενεργειακή εξοικονόμηση έως 70% σε σύγκριση με ένα παραδοσιακό κλιματιστικό.
- Αθόρυβη λειτουργία.
- Εγκατάσταση είτε στην οροφή είτε στο δάπεδο.
- Κατηγορία A +++ στη θερμή ζώνη (SCOP).
- Η λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης διασφαλίζει την επαναφορά της λειτουργίας ρύθμισης μετά από τυχαία διακοπή της τροφοδοσίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Απόδοση ψύξης | kW | 10,5 (2,9~12,0) |
Απόδοση ψύξης | frig/h x 1.000 | 9,0 (2,5~10,3) |
Απόδοση ψύξης | BTU/h x 1.000 | 36,0 (10,0~41,0) |
Ισχύς εισόδου | kW | 4,0 |
Απορροφούμενη ισχύς | A | 7,0* |
S.E.E.R. |
| 6,30 - A++ |
Απόδοση θέρμανσης | kW | 11,1 (2,6~13,1) |
Απόδοση θέρμανσης | kcal/h x 1.000 | 9,5 (2,2~11,3) |
Απόδοση θέρμανσης | BTU/h x 1.000 | 37,9 (9,0~45,0) |
Ισχύς εισόδου | kW | 2,9 |
Απορροφούμενη ισχύς | A | 5,2* |
S.C.O.P. Μέση ζώνη |
| 4,00 - A+ |
S.C.O.P. θερμή ζώνη |
| 5,1 - A+++ |
Τροφοδοσία | V~, Ph, Hz | 380, 3, 50 |
Παροχή αέρα | m3/h | 2048/1767/1403 |
Ηχητική πίεση εσωτερικής μονάδας | dB(A) | 52/46/40 |
Μήκος σωληνώσεων | m | ≤ 65 |
Υψομετρική διαφορά εσωτ. – εξωτ. μονάδας | m | ≤ 30 |
Σωληνώσεις αερίου | inch / mm | 5/8 / 16 |
Σωληνώσεις υγρού | inch / mm | 3/8 / 9,53 |
*Η τιμή αναφέρεται ανά φάση
Συνθήκες μετρήσεων (ψύξης): μέσα 27°C d.b. / 19,5°C w.b. - έξω 35°C d.b. / 24°C w.b. – Συνθήκες μετρήσεων θέρμανση: μέσα 20°C d.b. - έξω 7°C d.b. / 6°C w.b.