ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Λειτουργία Active Energy Control
- Διαισθητική οθόνη
- Κομψός σχεδιασμός
- Ψυκτικό μέσο R410A
- Αθόρυβη Λειτουργία Εξωτερικής Μονάδας
- Εύκολη Εγκατάσταση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τύπος Συσκευής | Inverter |
Καλύπτει χώρους (m²) | 30-40 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 17.064 |
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 3.071~18.855 |
SEER | 6.5 |
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 19.794 |
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 3.071~21.971 |
SCOP - Μέση Ζώνη | 4.0 |
Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΜxΠxΥ) | mm | 998 x 210 x 345 |
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΜxΠxΥ) | mm | 770 x 288 x 545 |
Βάρος (εσωτ. /εξωτ.) | kg | 12/ 36,3 |
Ocean Smart Inverter 18.000 Btu/h
SKU: PM18SP
€940,00Τιμή
Κλιματισμός- Ισχύς (Btu/h)
Κατασκευαστής
Κατηγορία